请求方式:
GET
请求地址:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/WorkOrder/GetWorkOrders?access_token=eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTIw
请求参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
serviceSpaceId | string | 是 | 服务空间id | |
serviceNetworkId | string | 是 | 服务网点id | |
serviceNetworkType | int | 是 | 网点类型 | 网点类型(1总部,2网点);默认1 |
condition | String | 否 | 条件 | Json字符串,例如: " { "state":[], "categorylist":[], "networklist":[], "servicepersonlist":[], "customerid":"", "customername":"", "contact":"", "contactnumber":"", " startdate":"", " enddate":"" } " 详解: categorylist:工单类型 networklist:服务网点集合 servicepersonlist:服务人员集合 customerid:客户id customername:客户名称 contact:联系人 contactnumber:联系电话 startdate:创建开始日期 enddate:创建结束日期 工单状态(1:新建,2:已受理,4:已分配,5:已派工,6:已接收,7:已预约,8:服务中,9:已完工,10:已质检,12:已结算,13:已回访,14:已关闭,15:已取消,16:异常) , PendState:待处理状态(1:待受理,3:待分配,4:待派工,5:待接收,6:待预约,7:待服务,8:待回单,9:待质检,11:待结算,12:待回访,13:待关闭,14:已关闭,15:已取消,16:异常) 注:区分大小写
|
searchKey | String | 否 | 关键字 | |
pageSize | String | 否 | 每页记录数 | |
pageIndex | String | 否 | 页码 |
返回参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ResultCode | String | 是 | 返回编码 |
ErrorMsg | String | 否 | 返回信息 |
ResultValue | Array | 否 | 返回对象集合 |
ResultValue对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ID | string | 是 | 客户id | |
Number | string | 是 | 客户编号 | |
ServiceSpaceID | string | 是 | 服务空间id | |
ServiceNetworkID | string | 是 | 服务网点id | |
Description | String | 否 | 描述 | |
CustomerID | string | 是 | 客户id | |
CustomerName | String | 是 | 客户名称 | |
CustomerPhone | String | 否 | 客户电话 | |
ServiceStaffID | Int | 是 | 服务人员id | |
Contact | String | 否 | 联系人id | |
ContactNumber | String | 否 | 联系电话 | |
Address | String | 否 | 地址 | |
CreateTime | String | 否 | 创建时间 | |
CurrentActionTime | String | 否 | 当前动作时间 | |
CallCount | String | 否 | 催单次数 | |
State | Int | 是 | 状态 | 0默认,1新建,2已受理,3网点已收货,4已分配,5已派工,6已接收,7已预约,8服务中,9已完工,10已质检,11网点已发货,12已结算,13已回访,14已关闭,15已取消,16异常,17已检测,18已审核,19已报价,20已转单,21异常已取消,22已暂停,23客户已发货,24客户已收货,25已确认报价,26已接单,27员工已收款,28客户已付款 |
PendState | Int | 是 | 待处理状态 | 0默认,1待受理,2待网点收货,3待分配,4待派工,5待接收,6待预约,7待服务,8待回单,9待质检,10待网点发货,11待结算,12待回访,13待关闭,14已关闭,15已取消,16异常,17待检测,18待费用审核,19待报价,20异常待转单,21异常待取消,22待恢复,23待客户发货,24待客户收货,25待确认报价,26待抢单,27待员工收款,28待客户付款 |
PendStateName | String | 否 | 待处理状态名称 | |
PendStateClass | String | 否 | 待处理状态样式 | 暂时不用 |
ProductName | String | 否 | 产品名称 | |
ProductType | Int | 是 | 产品型号 | |
ServiceCategory | String | 否 | 工单类型 | |
ServiceCategoryID | String | 否 | 工单类型Id | |
ServiceMode | String | 否 | 服务模式 | |
IsRed | Bool | 是 | 紧急标识 | |
NeedStatemented | String | 否 | 是否需要结算 | |
IsReaded | Bool | 是 | 已读标识 | |
IsTransfered | Bool | 是 | 转单标识 | |
IsCustomerEvaluate | Bool | 是 | 客户是否评价 | |
NextAction | Int | 是 | 下一个动作 | |
NextActionName | String | 否 | 下一个动作名称 | |
Url | String | 否 | 工单内容url | |
Lat | decimal | 是 | 维度 | |
Lng | decimal | 是 | 经度 | |
OtherActionList | string | 否 | 其他动作集合 | 暂时不用 |
OtherAction | Array | 否 | 其他动作集合 | 暂时不用 |
WorkOrderFildes | Array | 否 | 工单属性集合 | 暂时不用 |
IsAttendant | Bool | 是 | 是否显示现场考勤(签到、签退) | |
IsWorkLog | Bool | 是 | 是否存在填写日志按钮 | |
IsHasReport | Bool | 是 | 是否有回单 | |
SubscribeServiceTime | string | 否 | 预约服务时间 | |
GuaranteedState | Int | 是 | 在保状态 | |
Distance | double | 是 | 距离数 | |
DistanceTxt | string | 否 | 距离 |
请求示例:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/WorkOrder/GetWorkOrders?serviceSpaceId=6a8251ba-ce64-46b7-a505-a4e560032706
&serviceNetworkId=bd7fc093-0ccf-4335-9daf-10931b4e7c7d&serviceNetworkType=1&pagesize=1&pageIndex=1
返回成功示例:
{ "ResultCode": 0, "ErrorMsg": "", "ResultValue": [ { "ID": "8ced0f85-5c4e-4329-868e-9d46d6b8a921", "ServiceSpaceID": null, "ServiceNetworkID": null, "Number": "W202303210009", "Description": "", "CustomerID": "67312ece-c178-4f1c-8829-750616786a05", "CustomerName": "[示例]张小西", "CustomerPhone": "18888888888", "ServiceStaffID": "6f80db83-a791-4d96-a5cc-0c89ed51cdb1", "Contact": "[示例]张小西", "ContactNumber": "18888888888", "Address": "北京市东城区交道口东大街交东小区", "CreateTime": "2023-03-21 17:37:23", "CurrentActionTime": "2023-03-21 17:38:02", "CallCount": 0, "State": 12, "PendState": 28, "PendStateName": "待客户付款", "PendStateClass": "#2ea969", "ProductName": "鼠标垫", "ProductType": "40*60", "ServiceCategory": "上门维修", "ServiceCategoryID": "2467", "ServiceMode": "上门服务", "IsRed": false, "NeedStatemented": true, "IsReaded": false, "IsTransfered": false, "IsCustomerEvaluate": 0, "NextAction": 0, "NextActionName": null, "Url": "", "Lat": "0.000000", "Lng": "0.000000", "OtherActionList": null, "OtherAction": null, "WorkOrderFildes": null, "IsAttendant": false, "IsWorkLog": false, "IsHasReport": true, "SubscribeServiceTime": "", "GuaranteedState": "保外", "Distance": 0.0, "DistanceTxt": null } ] } |