请求方式:
GET
请求地址:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Statement/GetCustomerStatementOrders?access_token=eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTIw
请求参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
serviceSpaceId | string | 是 | 服务空间id | |
serviceNetworkId | string | 是 | 服务网点id | |
serviceNetworkType | int | 是 | 服务网点类型 | 1总部,2网点,默认1 |
condition | String | 否 | 条件 | Json字符串,例如: " { "sys_workordernumber":"", "sys_customername":"", "sys_servicecategoryid":"", "sys_statementstate":"", "sys_statementtime_start":"", "sys_statementtime_end":"", }" 详解: sys_customername:客户名称 sys_servicecategoryid:工单类型 sys_statementstate:结算状态(3,已支付;4,待支付) sys_statementtime_start:结算开始时间 sys_statementtime_end:结算结束时间
注:区分大小写
|
searchKey | String | 否 | 关键字 | |
pageSize | String | 否 | 每页记录数 | |
pageIndex | String | 否 | 页码 |
返回参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ResultCode | String | 是 | 返回编码 |
ErrorMsg | String | 否 | 返回信息 |
ResultValue | Object | 否 | 返回对象 |
ResultValue对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 是 | 结算单id |
WorkOrderID | String | 是 | 工单id |
WorkOrderNumber | String | 是 | 工单编号 |
CustomerName | String | 否 | 客户名称 |
ProductName | String | 否 | 产品名称 |
ProductType | String | 否 | 产品型号 |
ServiceCategory | String | 否 | 工单类型 |
TotalAmount | String | 否 | 总金额 |
DeductionAmount | String | 否 | 抵扣金额 |
ChargeAmount | String | 否 | 应收结算金额 |
CustomerAmount | String | 否 | 客户实际结算金额 |
AccessoryAmount | String | 否 | 备件总金额 |
FeeItemAmount | String | 否 | 服务项目总金额 |
OtherFeeItemAmount | String | 否 | 其他收费项目总金额 |
Remark | String | 否 | 备注 |
Accessorys | Array | 否 | 备件集合。详细查看下面参数 |
FeeItems | Array | 否 | 服务项目集合。详细查看下面参数 |
OtherFeeItems | Array | 否 | 其他收费项目集合。详细查看下面参数 |
DeductionFeeItems | Array | 否 | 抵扣权益集合。详细查看下面参数 |
GuaranteedName | String | 否 | 在保状态名 |
Type | Int | 否 | 结算类型 |
TypeName | String | 否 | 结算类型名称 |
TypeList | Array | 否 | 暂时不用 |
StatementState | Int | 否 | 结算状态 |
OperatorID | String | 否 | 操作人员Id |
OperatorName | String | 否 | 结算人员 |
StatementTime | String | 否 | 结算时间 |
StatementStateName | String | 否 | 结算状态名称 |
StatementStateClass | String | 否 | 暂时不用 |
IsOnlinePay | Bool | 否 | 是否是线上支付 |
IsCollection | Bool | 否 | 是否可收款 |
Action | Int | 否 | 操作动作 |
Accessory对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | string | 是 | 配件ID |
Code | string | 是 | 编码 |
Name | string | 是 | 配件名称 |
Type | string | 否 | 配件型号 |
Spec | string | 否 | 规格 |
Unit | string | 否 | 单位 |
Price | string | 否 | 结算价格 |
CustomerPrice | string | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | string | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | string | 否 | 员工结算金额 |
IsCharge | Int | 是 | 保内是否收费 |
IsNew | Bool | 是 | 是否为良品(true为良品;false为废品) |
Count | Int | 是 | 备件数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
BackCount | Int | 是 | 备件回收数量 |
ImgUrl | string | 否 | 备件图片 |
Amount | string | 否 | 应收金额 |
IsReturn | Bool | 是 | 是否可以退还 |
IsReceive | Bool | 是 | 是否可以领取 |
FeeItem对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 是 | 项目id |
Name | String | 是 | 项目名 |
Type | String | 否 | 项目类型 |
TypeId | String | 否 | 类型id |
Price | String | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | String | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | String | 否 | 员工结算金额 |
IsCharged | Int | 是 | 保内是否收费(1收费;0不收费) |
Count | Int | 是 | 服务数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
HasCount | Int | 是 | 持有数量 |
EnabledCount | Int | 是 | 可使用数量 |
Amount | String | 否 | 应收金额 |
OtherFeeItem对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 是 | 项目id |
Name | String | 是 | 项目名 |
Type | String | 否 | 项目类型 |
Price | String | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | String | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | String | 否 | 员工结算金额 |
IsCharged | Int | 是 | 保内是否收费(1收费;0不收费) |
Count | Int | 是 | 服务数量 |
Amount | String | 否 | 应收金额 |
DeductionFeeItem对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 是 | 项目id |
Name | String | 是 | 项目名 |
Type | String | 否 | 项目类型 |
TypeId | String | 否 | 类型id |
Price | String | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | String | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | String | 否 | 员工结算金额 |
IsCharged | Int | 是 | 保内是否收费(1收费;0不收费) |
Count | Int | 是 | 服务数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
HasCount | Int | 是 | 持有数量 |
EnabledCount | Int | 是 | 可使用数量 |
Amount | String | 否 | 应收金额 |
请求示例:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Statement/GetCustomerStatementOrders?serviceSpaceId=6a8251ba-ce64-46b7-a505-a4e560032706&serviceNetworkId=bd7fc093-0ccf-4335-9daf-10931b4e7c7d&serviceNetworkType=1
返回成功示例:
{ "ResultCode": 0, "ErrorMsg": "", "ResultValue": [ { "ID": "98b04c3a-df8d-4650-a025-46aaa9add013", "WorkOrderID": "a1cd6dab-d712-4b5d-9843-affe6234498f", "WorkOrderNumber": "W202303210008", "CustomerName": "[示例]张小西", "ProductName": "1111", "ProductType": "", "ServiceCategory": "上门维修", "TotalAmount": "42.00", "DeductionAmount": "0.00", "ChargeAmount": "42.00", "CustomerAmount": "42.00", "AccessoryAmount": "42.00", "FeeItemAmount": "0.00", "OtherFeeItemAmount": "0.00", "Remark": "", "Accessorys": [], "FeeItems": [], "OtherFeeItems": [], "DeductionFeeItems": [], "GuaranteedName": "保外", "Type": 0, "TypeName": "", "TypeList": null, "StatementState": 3, "OperatorID": "6f80db83-a791-4d96-a5cc-0c89ed51cdb1", "OperatorName": "大路12", "StatementTime": "2023-03-21 19:09:55", "StatementStateName": "已支付", "StatementStateClass": "#2ea969", "IsOnlinePay": false, "IsCollection": false, "Action": 0 } ] } |