请求方式:
GET
请求地址:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Accessory/GetStaffStocks?access_token=eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTIw
请求参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
serviceSpaceId | string | 是 | 服务空间id | |
serviceNetworkId | string | 是 | 服务网点id | |
stockType | int | 是 | 库存类型 | 库存类型1--备件;2--产品, |
condition | String | 否 | 条件 | Json字符串,例如: " { "stafflist":[] } " 详解:
注:区分大小写
|
searchKey | String | 否 | 关键字 | |
pageSize | String | 否 | 每页记录数 | |
pageIndex | String | 否 | 页码 |
返回参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ResultCode | String | 是 | 返回编码 |
ErrorMsg | String | 否 | 返回信息 |
ResultValue | Object | 否 | 返回对象 |
ResultValue对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
Type | Int | 是 | 类型(1--备件;2产品) |
productStock | array | 否 | 产品库存集合 |
accessoryStock | array | 否 | 备件库存集合 |
accessoryStock对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ServiceSpaceID | String | 否 | 服务空间id |
ServiceNetworkID | String | 否 | 服务网点id |
StaffID | String | 否 | 员工id |
StaffName | String | 否 | 员工名称 |
Accessory | Object | 是 | 配件。详细查看下面参数 |
Count | Int | 是 | 持有领用数量 |
BackCount | Int | 是 | 持有回收数量 |
FrozenCount | String | 否 | 冻结数量 |
Accessory对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | string | 是 | 配件ID |
Code | string | 是 | 编码 |
Name | string | 是 | 配件名称 |
Type | string | 否 | 配件型号 |
Spec | string | 否 | 规格 |
Unit | string | 否 | 单位 |
Price | string | 否 | 结算价格 |
CustomerPrice | string | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | string | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | string | 否 | 员工结算金额 |
IsCharge | Int | 是 | 保内是否收费 |
IsNew | Bool | 是 | 是否为良品(true为良品;false为废品) |
Count | Int | 是 | 备件数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
BackCount | Int | 是 | 备件回收数量 |
ImgUrl | string | 否 | 备件图片 |
Amount | string | 否 | 应收金额 |
IsReturn | Bool | 是 | 是否可以退还 |
IsReceive | Bool | 是 | 是否可以领取 |
productStock对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ServiceSpaceID | String | 否 | 服务空间id |
ServiceNetworkID | String | 否 | 服务网点id |
StaffID | String | 否 | 员工id |
StaffName | String | 否 | 员工名称 |
Product | Object | 是 | 产品。详细查看下面参数 |
Count | Int | 是 | 持有领用数量 |
BackCount | Int | 是 | 持有回收数量 |
FrozenCount | Int | 否 | 冻结数量 |
Product对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | string | 是 | 产品ID |
Code | string | 是 | 编码 |
Name | string | 是 | 产品名称 |
Type | string | 否 | 产品型号 |
Spec | string | 否 | 规格 |
Brand | string | 否 | 品牌 |
Unit | string | 否 | 产品单位 |
Price | string | 否 | 产品价格 |
NetworkPrice | string | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | string | 否 | 员工结算金额 |
IsCharge | Int | 是 | 保内是否收费 |
IsNew | Bool | 是 | 是否为良品(true为良品;false为废品) |
Count | Int | 是 | 数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
BackCount | Int | 是 | 回收数量 |
ImgUrl | string | 否 | 图片 |
请求示例:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Accessory/GetStaffStocks?serviceSpaceId=6a8251ba-ce64-46b7-a505-a4e560032706&serviceNetworkId=bd7fc093-0ccf-4335-9daf-10931b4e7c7d&stockType=1
返回成功示例:
{ "ResultCode": 0, "ErrorMsg": "", "ResultValue": { "Type": 1, "productStock": [], "accessoryStock": [ { "ServiceSpaceID": null, "ServiceNetworkID": null, "StaffID": null, "StaffName": "服务工程师", "Accessory": { "ID": "1095", "Code": "9320290002", "Name": "防电墙罩(GM9)", "Type": "1.08.08.1375", "Spec": "", "Unit": "个", "Price": "40.00", "CustomerPrice": "0", "NetworkPrice": "20.00", "StaffPrice": "30.00", "IsCharge": 0, "IsNew": false, "Count": 0, "isChecked": false, "BackCount": 0, "ImgUrl": "", "Amount": null, "IsReturn": false, "IsReceive": false }, "Count": 0, "BackCount": 1, "FrozenCount": 0 } ] } } |