请求方式:
GET
请求地址:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Client/GetWorkOrder?access_token=eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTIw
请求参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
workOrderId | string | 否 | 工单id |
返回参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ResultCode | String | 是 | 返回编码 |
ErrorMsg | String | 否 | 返回信息 |
ResultValue | Object | 否 | 返回对象 |
ResultValue对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ID | string | 是 | 工单id | |
ServiceSpaceID | string | 是 | 组织id | |
ServiceNetworkID | string | 是 | 服务空间id | |
Number | string | 是 | 工单编号 | |
Description | string | 是 | 工单描述 | |
CustomerID | string | 是 | 客户id | |
CustomerName | string | 是 | 客户名称 | |
CustomerPhone | string | 是 | 客户电话 | |
ServiceStaffID | string | 是 | 服务人员id | |
Contact | string | 否 | 联系人名称 | |
ContactNumber | string | 否 | 联系人电话 | |
Address | string | 否 | 详细地址 | |
CreateTime | string | 否 | 创建时间 | |
CallCount | int | 否 | 催单次数 | |
State | int | 是 | 工单状态 | 0默认,1新建,2已受理,3网点已收货,4已分配,5已派工,6已接收,7已预约,8服务中,9已完工,10已质检,11网点已发货,12已结算,13已回访,14已关闭,15已取消,16异常,17已检测,18已审核,19已报价,20已转单,21异常已取消,22已暂停,23客户已发货,24客户已收货,25已确认报价,26已接单,27员工已收款,28客户已付款
|
PendState | int | 是 | 工单待处理状态 | 0默认,1待受理,2待网点收货,3待分配,4待派工,5待接收,6待预约,7待服务,8待回单,9待质检,10待网点发货,11待结算,12待回访,13待关闭,14已关闭,15已取消,16异常,17待检测,18待费用审核,19待报价,20异常待转单,21异常待取消,22待恢复,23待客户发货,24待客户收货,25待确认报价,26待抢单,27待员工收款,28待客户付款
|
ProductName | string | 否 | 产品名称 | |
ProductType | string | 否 | 产品型号 | |
ServiceCategory | string | 否 | 工单类型 | |
ServiceCategoryID | string | 否 | 工单类型id | |
ServiceMode | string | 否 | 服务模式 | |
IsRed | Bool | 否 | 紧急标识 | |
NeedStatemented | Bool | 否 | 是否需要结算 | |
IsReaded | Bool | 否 | 已读标识 | |
IsServiceEnd | Bool | 否 | 服务是否结束 | |
IsEvaluated | Bool | 否 | 是否评价 | |
IsTransfered | Bool | 否 | 转单标识 | |
IsCustomerEvaluate | Bool | 否 | 客户是否评价 | |
NextAction | int | 否 | 下一个动作 | |
Url | String | 否 | 工单内容url | |
Lat | String | 否 | 维度 | |
Lng | String | 否 | 经度 | |
SerialNumber | String | 否 | 产品序列号 | |
AcceptTime | String | 否 | 受理时间 | |
AssignTime | String | 否 | 分配时间 | |
DispatchTime | String | 否 | 派工时间 | |
SubscribeTime | String | 否 | 预约时间 | |
SubscribeServiceTime | String | 否 | 预约服务时间 | |
StartServiceTime | String | 否 | 开始服务时间 | |
ReportTime | String | 否 | 完工时间(填写服务报告时间) | |
QualityCheckTime | String | 否 | 质检时间 | |
StatementTime | String | 否 | 结算时间 | |
ReturnVisitTime | String | 否 | 回访时间 | |
FinishTime | String | 否 | 关闭时间 | |
WorkOrderFildes | Array | 否 | 工单属性集合 | |
CustomerLookWorkOrderSetting | Object | 否 | 工单详情可查看数据配置 | IsBasic:是否可查看工单基础数据 IsProcess:是否可查看处理进展 IsReport:是否可查看回单信息 IsStatement:是否可查看收费清单 IsEvaluate:是否可查看我的评价 |
WorkOrderFildes对象集合:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ShowType | string | 是 | 展示类型 | 0纯展示,1图片数组 |
Key | string | 是 | 展示标题 | |
Value | string | 是 | 展示值 | |
Exception | Bool | 否 | 是否是列外字段 |
请求示例:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Client/GetWorkOrder?access_token= eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTI&workOrderId=4cda4c70-9d53-47c6-8641-c9e50d078c09
返回成功示例:
{ "ResultCode": 0, "ErrorMsg": "", "ResultValue": { "ID": "4cda4c70-9d53-47c6-8641-c9e50d078c09", "ServiceSpaceID": "6a8251ba-ce64-46b7-a505-a4e560032706", "ServiceNetworkID": "bd7fc093-0ccf-4335-9daf-10931b4e7c7d", "Number": "W202004290001", "Description": "盛大点", "CustomerID": "8125e4ba-9f17-4d15-8f1b-d6b14e9e4952", "CustomerName": "短信微信小程序", "CustomerPhone": "13888888888", "ServiceStaffID": "6f80db83-a791-4d96-a5cc-0c89ed51cdb1", "Contact": "短信微信小程序", "ContactNumber": "13888888888", "Address": "Kalimantan AAa【可为天下科技有限公司】", "CreateTime": "2020-04-29 16:20:16", "CallCount": 0, "State": 5, "PendState": 7, "ProductName": "海尔洗衣机", "ProductType": "HR_2020", "ServiceCategory": "维修", "ServiceCategoryID": "1", "ServiceMode": "上门服务", "IsRed": false, "NeedStatemented": true, "IsReaded": false, "IsServiceEnd": false, "IsEvaluated": false, "IsTransfered": false, "IsCustomerEvaluate": 0, "NextAction": 0, "Url": "", "Lat": null, "Lng": null, "OtherActionList": [1,3], "WorkOrderFildes": [{"ShowType": 0,"Key": "自定","Value": "值1","Exception": false}] } } |