请求方式:
GET
请求地址:
https://api.eshouhou.cn/api/CustomerService/GetWorkOrders?access_token=eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTIw
请求参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
condition | string | 否 | 条件 | Json字符串,例如: "{'customerid':'xx','startdate':'2020-09-12','enddate':’2020-09-12’ ','categorylist':[1,2,3],'servicemodelist':[1,2,3]}" 详解: startdate:创建开始时间 enddate:创建结束时间 categorylist:工单类型id集合 servicemodelist:服务模式类型id集合 pendstate:状态集合 channel:渠道集合 servicenetworkid:服务网点id 注:区分大小写
|
pageSize | string | 是 | 页尺寸 | 默认10 |
pageIndex | string | 是 | 页码 | 默认1 |
返回参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ResultCode | string | 是 | 返回编码 |
ErrorMsg | string | 否 | 返回信息 |
ResultValue | array | 否 | 返回对象集合 |
ResultValue对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ID | string | 是 | 工单id | |
ServiceSpaceID | string | 是 | 组织id | |
ServiceNetworkID | string | 是 | 服务空间id | |
Number | string | 是 | 工单编号 | |
Description | string | 是 | 工单描述 | |
CustomerID | string | 是 | 客户id | |
CustomerName | string | 是 | 客户名称 | |
CustomerPhone | string | 是 | 客户电话 | |
ServiceStaffID | string | 是 | 服务人员id | |
Contact | string | 否 | 联系人名称 | |
ContactNumber | string | 否 | 联系人电话 | |
Address | string | 否 | 详细地址 | |
CreateTime | string | 否 | 创建时间 | |
CallCount | int | 否 | 催单次数 | |
State | int | 是 | 工单状态 | 0默认,1新建,2已受理,3已收货,4已分配,5已派工,6已接收,7已预约,8服务中,9已完工,10已质检,11已发货,12已结算,13已回访,14已关闭,15已取消,16异常
|
PendState | int | 是 | 工单待处理状态 | 0默认,1待受理,2待收货,3待分配,4待派工,5待接收,6待预约,7待服务,8待回单,9待质检,10待发货,11待结算,12待回访,13待关闭,14已关闭,15已取消,16异常
|
ProductName | string | 否 | 产品名称 | |
ProductType | string | 否 | 产品型号 | |
ServiceCategory | string | 否 | 工单类型 | |
ServiceCategoryID | string | 否 | 工单类型id | |
ServiceMode | string | 否 | 服务模式 | |
IsRed | Bool | 否 | 紧急标识 | |
NeedStatemented | Bool | 否 | 是否需要结算 | |
IsReaded | Bool | 否 | 已读标识 | |
IsServiceEnd | Bool | 否 | 服务是否结束 | |
IsEvaluated | Bool | 否 | 是否评价 | |
IsTransfered | Bool | 否 | 转单标识 | |
IsCustomerEvaluate | Bool | 否 | 客户是否评价 | |
NextAction | int | 否 | 下一个动作 | |
Url | String | 否 | 工单内容url | |
Lat | String | 否 | 维度 | |
Lng | String | 否 | 经度 | |
SerialNumber | String | 否 | 产品序列号 | |
AcceptTime | String | 否 | 受理时间 | |
AssignTime | String | 否 | 分配时间 | |
DispatchTime | String | 否 | 派工时间 | |
SubscribeTime | String | 否 | 预约时间 | |
SubscribeServiceTime | String | 否 | 预约服务时间 | |
StartServiceTime | String | 否 | 开始服务时间 | |
ReportTime | String | 否 | 完工时间(填写服务报告时间) | |
QualityCheckTime | String | 否 | 质检时间 | |
StatementTime | String | 否 | 结算时间 | |
ReturnVisitTime | String | 否 | 回访时间 | |
FinishTime | String | 否 | 关闭时间 | |
OtherActionList | Array | 否 | 其他动作 | 1:异常上报 2 材料清单 3 签到 4 转交工单 5 备件申请 ,
|
WorkOrderFildes | Array | 否 | 工单属性集合 |
WorkOrderFildes对象集合:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ShowType | string | 是 | 展示类型 | 0纯展示,1图片数组 |
Key | string | 是 | 展示标题 | |
Value | string | 是 | 展示值 | |
Exception | Bool | 否 | 是否是列外字段 |
请求示例:
https://api.eshouhou.cn/api/CustomerService/GetWorkOrders?access_token= eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTI&condition={"filter":"unevaluated"}&pageSize=10&pageSize=1
返回成功示例:
{ "ResultCode": 0, "ErrorMsg": "", "ResultValue": [ { "ID": "4cda4c70-9d53-47c6-8641-c9e50d078c09", "ServiceSpaceID": "6a8251ba-ce64-46b7-a505-a4e560032706", "ServiceNetworkID": "bd7fc093-0ccf-4335-9daf-10931b4e7c7d", "Number": "W202004290001", "Description": "盛大点", "CustomerID": "8125e4ba-9f17-4d15-8f1b-d6b14e9e4952", "CustomerName": "短信微信小程序", "CustomerPhone": "13888888888", "ServiceStaffID": "6f80db83-a791-4d96-a5cc-0c89ed51cdb1", "Contact": "短信微信小程序", "ContactNumber": "13888888888", "Address": "Kalimantan", "CreateTime": "2020-04-29 16:20:16", "CallCount": 0, "State": 5, "PendState": 7, "ProductName": "海尔洗衣机", "ProductType": "HR_2020", "ServiceCategory": "维修", "ServiceCategoryID": "1", "ServiceMode": "上门服务", "IsRed": false, "NeedStatemented": true, "IsReaded": false, "IsServiceEnd": false, "IsEvaluated": false, "IsTransfered": false, "IsCustomerEvaluate": 0, "NextAction": 0, "Url": "", "Lat": null, "Lng": null, "OtherActionList": [1,3], "WorkOrderFildes": [{"ShowType": 0,"Key": "自定","Value": "值1","Exception": false}] } ] } |