请求方式:
GET
请求地址:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Accessory/GetOrgStocks?access_token=eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTIw
请求参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
serviceSpaceId | string | 是 | 服务空间id | |
serviceNetworkId | string | 是 | 服务网点id | |
warehouseid | string | 是 | 仓库id | |
condition | String | 否 | 条件 | Json字符串,例如: " { "sys_code":"", "sys_count_start":"", "sys_count_end":"", "sys_lowerlimit_start":"", "sys_lowerlimit_end":"" } " 详解: sys_count_start:库存数量开始 sys_count_end:库存数量结束 sys_lowerlimit_start:安全库存开始 sys_lowerlimit_end:安全库存结束
注:区分大小写
|
searchKey | String | 否 | 关键字 | |
pageSize | String | 否 | 每页记录数 | |
pageIndex | String | 否 | 页码 |
返回参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ResultCode | String | 是 | 返回编码 |
ErrorMsg | String | 否 | 返回信息 |
ResultValue | Object | 否 | 返回对象 |
ResultValue对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
Type | Int | 是 | 类型(1--备件;2产品) |
productStock | array | 否 | 产品库存集合 |
accessoryStock | array | 否 | 备件库存集合 |
StockType | Int | 是 | 仓库类型1--良品;2不良品 |
AccessoryStock对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ServiceSpaceID | String | 否 | 服务空间id |
ServiceNetworkID | String | 否 | 服务网点id |
WarehouseID | String | 否 | 仓库id |
Accessory | Object | 是 | 配件。详细查看下面参数 |
AccessoryCount | Int | 是 | 数量 |
LowerLimit | Int | 是 | 安全库存 |
Accessory对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | string | 是 | 配件ID |
Code | string | 是 | 编码 |
Name | string | 是 | 配件名称 |
Type | string | 否 | 配件型号 |
Spec | string | 否 | 规格 |
Unit | string | 否 | 单位 |
Price | string | 否 | 结算价格 |
CustomerPrice | string | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | string | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | string | 否 | 员工结算金额 |
IsCharge | Int | 是 | 保内是否收费 |
IsNew | Bool | 是 | 是否为良品(true为良品;false为废品) |
Count | Int | 是 | 备件数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
BackCount | Int | 是 | 备件回收数量 |
ImgUrl | string | 否 | 备件图片 |
Amount | string | 否 | 应收金额 |
IsReturn | Bool | 是 | 是否可以退还 |
IsReceive | Bool | 是 | 是否可以领取 |
productStock对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ServiceSpaceID | String | 否 | 服务空间id |
ServiceNetworkID | String | 否 | 服务网点id |
WarehouseID | String | 否 | 仓库id |
Product | Object | 是 | 产品。详细查看下面参数 |
ProductCount | Int | 是 | 数量 |
LowerLimit | Int | 是 | 安全库存 |
product对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | string | 是 | 产品ID |
Code | string | 是 | 编码 |
Name | string | 是 | 产品名称 |
Type | string | 否 | 产品型号 |
Spec | string | 否 | 规格 |
Brand | string | 否 | 品牌 |
Unit | string | 否 | 产品单位 |
Price | string | 否 | 产品价格 |
NetworkPrice | string | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | string | 否 | 员工结算金额 |
IsCharge | Int | 是 | 保内是否收费 |
IsNew | Bool | 是 | 是否为良品(true为良品;false为废品) |
Count | Int | 是 | 数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
BackCount | Int | 是 | 回收数量 |
ImgUrl | string | 否 | 图片 |
Brand | string | 否 | 品牌 |
请求示例:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Accessory/GetOrgStocks?serviceSpaceId=6a8251ba-ce64-46b7-a505-a4e560032706&serviceNetworkId=bd7fc093-0ccf-4335-9daf-10931b4e7c7d&warehouseid=1
返回成功示例:
{ "ResultCode": 0, "ErrorMsg": "", "ResultValue": { "Type": 1, "productStock": [], "accessoryStock": [ { "ServiceSpaceID": null, "ServiceNetworkID": null, "WarehouseID": null, "Accessory": { "ID": "1075", "Code": "9320270001", "Name": "晶彩、晶美防电墙出水管组件(40L)(通用)", "Type": "1.08.08.1163", "Spec": "", "Unit": "个", "Price": "28.00", "CustomerPrice": "0", "NetworkPrice": "14.00", "StaffPrice": "20.00", "IsCharge": 0, "IsNew": false, "Count": 0, "isChecked": false, "BackCount": 0, "ImgUrl": "", "Amount": null, "IsReturn": false, "IsReceive": false }, "AccessoryCount": 15, "LowerLimit": 10 } ], "StockType": 1 } } |