请求方式:
GET
请求地址:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/WorkOrder/GetWorkOrder?access_token=eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTIw
请求参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
workOrderId | string | 是 | 工单id |
返回参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ResultCode | String | 是 | 返回编码 |
ErrorMsg | String | 否 | 返回信息 |
ResultValue | Array | 否 | 返回对象集合 |
ResultValue对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ID | string | 是 | 客户id | |
Number | string | 是 | 客户编号 | |
ServiceSpaceID | string | 是 | 服务空间id | |
ServiceNetworkID | string | 是 | 服务网点id | |
Description | String | 否 | 描述 | |
CustomerID | string | 是 | 客户id | |
CustomerName | String | 是 | 客户名称 | |
CustomerPhone | String | 否 | 客户电话 | |
ServiceStaffID | Int | 是 | 服务人员id | |
Contact | String | 否 | 联系人id | |
ContactNumber | String | 否 | 联系电话 | |
Address | String | 否 | 地址 | |
CreateTime | String | 否 | 创建时间 | |
CurrentActionTime | String | 否 | 当前动作时间 | |
CallCount | String | 否 | 催单次数 | |
State | Int | 是 | 状态 | |
PendState | Int | 是 | 待处理状态 | |
PendStateName | String | 否 | 待处理状态名称 | |
PendStateClass | String | 否 | 待处理状态样式 | 暂时不用 |
ProductName | String | 否 | 产品名称 | |
ProductType | Int | 是 | 产品型号 | |
ServiceCategory | String | 否 | 工单类型 | |
ServiceCategoryID | String | 否 | 工单类型Id | |
ServiceMode | String | 否 | 服务模式 | |
IsRed | Bool | 是 | 紧急标识 | |
NeedStatemented | String | 否 | 是否需要结算 | |
IsReaded | Bool | 是 | 已读标识 | |
IsTransfered | Bool | 是 | 转单标识 | |
IsCustomerEvaluate | Bool | 是 | 客户是否评价 | |
NextAction | Int | 是 | 下一个动作 | |
NextActionName | String | 否 | 下一个动作名称 | |
Url | String | 否 | 工单内容url | |
Lat | decimal | 是 | 维度 | |
Lng | decimal | 是 | 经度 | |
OtherActionList | string | 否 | 其他动作集合 | 暂时不用 |
OtherAction | Array | 否 | 其他动作集合 | 暂时不用 |
WorkOrderFildes | Array | 否 | 工单属性集合 | |
IsAttendant | Bool | 是 | 是否显示现场考勤(签到、签退) | |
IsWorkLog | Bool | 是 | 是否存在填写日志按钮 | |
IsHasReport | Bool | 是 | 是否有回单 | |
SubscribeServiceTime | string | 否 | 预约服务时间 | |
GuaranteedState | Int | 是 | 在保状态 | |
Distance | double | 是 | 距离数 | |
DistanceTxt | string | 否 | 距离 |
WorkOrderFilde对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
Key | string | 是 | 字段名称 | |
Value | string | 是 | 字段展示值 | 当TableType为1:产品目录,2:配件目录,3:客户项目,4:产品档案时,该字段存储的是相对应表格的JSON数据。详细查看下面参数 |
ObjList | Array | 否 | 值集合 | 当为“UploadWorkOrderImg”该字段时,ObjList存储上传图片地址的集合 |
Exception | Bool | 是 | 是否是列外字段 | |
TableType | Int | 是 | 表格类型 | 1:产品目录,2:配件目录,3:客户项目,4:产品档案 |
FiledType | Int | 是 | 字段类型 | 0:默认文本,1:单行文本,2:多行文本,3:纯数字,4:邮箱,6:下拉框,7:日期字段,8:小数,9:单选列表,10:多选列表11:客户,12:上传图片,13:产品型号(包含产品和产品档案), 14:联系人,15:产品序列号,16:所属区域,17:产品档案,20:服务项目,21:使用配件,22 客户签名,23 使用产品,25 国家,26 编号,27 所属项目,28 选择产品(只包含产品),29 默认服务网点,30 维护人员,31 客户标签,32 国家代码,34 联系人手机号,35带有选择地图的地址,36经度,37维度,41满意度评价,42预约服务时间,40:子表格,51:附件,52:扫码 |
Icon | string | 否 | 图标 |
产品目录对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ID | string | 是 | 产品ID | |
CustomFieldID | string | 否 | 自定义字段ID | |
Count | Int | 是 | 数量 | |
Code | string | 是 | 编码 | |
Name | string | 是 | 产品名称 | |
Type | string | 否 | 产品型号 | |
Brand | string | 否 | 品牌 | |
Unit | string | 否 | 产品单位 | |
Price | string | 否 | 产品价格 |
配件目录对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ID | string | 是 | 配件ID | |
CustomFieldID | string | 否 | 自定义字段ID | |
Count | Int | 是 | 数量 | |
Code | string | 是 | 编码 | |
Name | string | 是 | 配件名称 | |
Type | string | 否 | 配件型号 | |
Spec | string | 否 | 规格 | |
Unit | string | 否 | 配件单位 | |
Price | string | 否 | 配件价格 | |
Brand | string | 否 | 品牌 |
客户项目对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ID | string | 是 | 项目ID | |
CustomFieldID | string | 否 | 自定义字段ID | |
Count | Int | 是 | 数量 | |
Number | string | 是 | 编号 | |
ProjectName | string | 是 | 名称 | |
ProjectType | Int | 是 | 类型 | |
ProjectTypeName | string | 是 | 类型名称 | |
Area | string | 否 | 区域 | |
Address | string | 否 | 详细地址 | |
WarrantyType | Int | 是 | 保修类型 | |
WarrantyTypeName | string | 是 | 保修类型名称 | |
WarrantyPeriod | Int | 是 | 保修期限 | |
WarrantyPeriodName | string | 是 | 保修期限名称 | |
WarrantyEnd | string | 否 | 保修截止日期 |
产品档案对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
ID | string | 是 | 项目ID | |
CustomFieldID | string | 否 | 自定义字段ID | |
Count | Int | 是 | 数量 | |
Number | string | 是 | 编号 | |
ProductName | string | 是 | 名称 | |
ProductType | Int | 是 | 类型 | |
ProductBrand | string | 否 | 品牌 | |
SerialNumber | string | 否 | 序列号 | |
Dealer | string | 否 | 经销商 | |
PurchaseDate | string | 否 | 购买日期 | |
InstallationDate | string | 否 | 安装日期 | |
Area | string | 否 | 区域 | |
InstallationAddress | string | 否 | 安装详细地址 | |
WarrantyType | Int | 是 | 保修类型 | |
WarrantyTypeName | string | 是 | 保修类型名称 | |
WarrantyPeriod | Int | 是 | 保修期限 | |
WarrantyPeriodName | string | 是 | 保修期限名称 | |
WarrantyEnd | string | 否 | 保修截止日期 |
请求示例:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/WorkOrder/GetWorkOrder?workOrderId=658f3138-c75f-45a6-a685-4295d7a10039
返回成功示例:
{ "ResultCode": 0, "ErrorMsg": "", "ResultValue": { "ID": "8ced0f85-5c4e-4329-868e-9d46d6b8a921", "ServiceSpaceID": null, "ServiceNetworkID": null, "Number": "W202303210009", "Description": "", "CustomerID": "67312ece-c178-4f1c-8829-750616786a05", "CustomerName": "[示例]张小西", "CustomerPhone": "18888888888", "ServiceStaffID": "6f80db83-a791-4d96-a5cc-0c89ed51cdb1", "Contact": "[示例]张小西", "ContactNumber": "18888888888", "Address": "北京市东城区交道口东大街交东小区", "CreateTime": "2023-03-21 17:37:23", "CurrentActionTime": "2023-03-21 17:38:02", "CallCount": 0, "State": 12, "PendState": 28, "PendStateName": "待客户付款", "PendStateClass": "#2ea969", "ProductName": "鼠标垫", "ProductType": "40*60", "ServiceCategory": "上门维修", "ServiceCategoryID": "2467", "ServiceMode": "上门服务", "IsRed": false, "NeedStatemented": true, "IsReaded": false, "IsTransfered": false, "IsCustomerEvaluate": 0, "NextAction": 0, "NextActionName": null, "Url": "", "Lat": "0.000000", "Lng": "0.000000", "OtherActionList": null, "OtherAction": null, "WorkOrderFildes": [ { "Key": "客户名称", "Value": "[示例]张小西", "ObjList": [], "Exception": false, "TableType": 0, "FiledType": 0, "Icon": "" }, { "Key": "产品名称", "Value": "鼠标垫", "ObjList": [], "Exception": false, "TableType": 0, "FiledType": 0, "Icon": "" }, { "Key": "服务请求", "Value": "", "ObjList": [], "Exception": false, "TableType": 0, "FiledType": 0, "Icon": "" }, { "Key": "联系电话", "Value": "18888888888", "ObjList": [], "Exception": false, "TableType": 0, "FiledType": 0, "Icon": "" }, { "Key": "工单类型", "Value": "上门维修", "ObjList": [], "Exception": false, "TableType": 0, "FiledType": 0, "Icon": "" }, { "Key": "创建时间", "Value": "2023-03-21 17:37:23", "ObjList": [], "Exception": false, "TableType": 0, "FiledType": 0, "Icon": "" } ], "IsAttendant": false, "IsWorkLog": false, "IsHasReport": true, "SubscribeServiceTime": "", "GuaranteedState": "保外", "Distance": 0.0, "DistanceTxt": null } } |