请求方式:
GET
请求地址:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/WorkOrder/GetStatementOrder?access_token=eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTIw
请求参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
workOrderId | string | 是 | 工单id |
返回参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ResultCode | String | 是 | 返回编码 |
ErrorMsg | String | 否 | 返回信息 |
ResultValue | Object | 否 | 返回对象 |
ResultValue对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 是 | 结算单id |
WorkOrderID | String | 是 | 工单id |
WorkOrderNumber | String | 否 | 工单编号 |
CustomerName | String | 否 | 客户名称 |
ProductName | String | 否 | 产品名称 |
ProductType | String | 否 | 产品型号 |
ServiceCategory | String | 否 | 工单类型 |
TotalAmount | String | 否 | 总金额 |
DeductionAmount | String | 否 | 抵扣金额 |
ChargeAmount | String | 否 | 应收结算金额 |
CustomerAmount | String | 否 | 客户实际结算金额 |
AccessoryAmount | String | 否 | 备件总金额 |
FeeItemAmount | String | 否 | 服务项目总金额 |
OtherFeeItemAmount | String | 否 | 其他收费项目总金额 |
Remark | String | 否 | 备注 |
Accessorys | Array | 否 | 备件集合。详细查看下面参数 |
FeeItems | Array | 否 | 服务项目集合。详细查看下面参数 |
OtherFeeItems | Array | 否 | 其他收费项目集合。详细查看下面参数 |
DeductionFeeItems | Array | 否 | 抵扣权益集合。详细查看下面参数 |
GuaranteedName | String | 否 | 在保状态名 |
Type | Int | 是 | 结算类型 |
TypeName | String | 否 | 结算类型名称 |
TypeList | Array | 否 | 结算类型集合。暂时不用 |
StatementState | Int | 是 | 结算状态 |
OperatorID | String | 否 | 结算人员Id |
OperatorName | String | 否 | 结算人员 |
StatementTime | String | 否 | 结算时间 |
StatementStateName | String | 否 | 结算状态名称 |
StatementStateClass | String | 否 | 结算状态样式 |
IsOnlinePay | Bool | 是 | 是否是线上支付 |
IsCollection | Bool | 是 | 是否可收款 |
Action | Int | 是 | 操作动作 |
Accessory对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 是 | 备件id |
Code | String | 是 | 备件编码 |
Name | String | 是 | 备件名 |
Type | String | 否 | 备件型号 |
Spec | String | 否 | 规格 |
Unit | String | 否 | 单位 |
Price | String | 否 | 结算价格 |
CustomerPrice | String | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | String | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | String | 否 | 员工结算金额 |
IsCharge | Bool | 是 | 保内是否收费 |
IsNew | Bool | 是 | 是否为良品(true为良品;false为废品) |
Count | Int | 是 | 备件数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
BackCount | Int | 是 | 备件回收数量 |
ImgUrl | String | 否 | 备件图片 |
Amount | String | 否 | 应收金额 |
IsReturn | Bool | 是 | 是否可以退还 |
IsReceive | Bool | 是 | 是否可以领取 |
FeeItem对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 是 | 项目id |
Name | String | 是 | 项目名 |
Type | String | 否 | 项目类型 |
TypeId | String | 否 | 类型id |
Price | String | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | String | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | String | 否 | 员工结算金额 |
IsCharged | Int | 是 | 保内是否收费(1收费;0不收费) |
Count | Int | 是 | 服务数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
HasCount | Int | 是 | 持有数量 |
EnabledCount | Int | 是 | 可使用数量 |
Amount | String | 否 | 应收金额 |
OtherFeeItem对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 是 | 项目id |
Name | String | 是 | 项目名 |
Type | String | 否 | 项目类型 |
Price | String | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | String | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | String | 否 | 员工结算金额 |
IsCharged | Int | 是 | 保内是否收费(1收费;0不收费) |
Count | Int | 是 | 服务数量 |
Amount | String | 否 | 应收金额 |
DeductionFeeItem对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 是 | 项目id |
Name | String | 是 | 项目名 |
Type | String | 否 | 项目类型 |
TypeId | String | 否 | 类型id |
Price | String | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | String | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | String | 否 | 员工结算金额 |
IsCharged | Int | 是 | 保内是否收费(1收费;0不收费) |
Count | Int | 是 | 服务数量 |
isChecked | Bool | 是 | 是否选中 |
HasCount | Int | 是 | 持有数量 |
EnabledCount | Int | 是 | 可使用数量 |
Amount | String | 否 | 应收金额 |
请求示例:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/WorkOrder/GetStatementOrder?workOrderId=658f3138-c75f-45a6-a685-4295d7a10039
返回成功示例:
{ "ResultCode": 0, "ErrorMsg": "", "ResultValue": { "ID": "728aebd7-f46e-402e-81f5-3898a7eff7e4", "WorkOrderID": "8f8ca6cf-0f60-4127-a079-8417316981c4", "WorkOrderNumber": null, "CustomerName": null, "ProductName": null, "ProductType": null, "ServiceCategory": null, "TotalAmount": "0.00", "DeductionAmount": "0.00", "ChargeAmount": "0.00", "CustomerAmount": "0.00", "AccessoryAmount": "0.00", "FeeItemAmount": "0.00", "OtherFeeItemAmount": "0.00", "Remark": "", "Accessorys": [], "FeeItems": [], "OtherFeeItems": [], "DeductionFeeItems": [], "GuaranteedName": null, "Type": 3, "TypeName": "现金", "TypeList": null, "StatementState": 0, "OperatorID": null, "OperatorName": null, "StatementTime": null, "StatementStateName": "", "StatementStateClass": "", "IsOnlinePay": false, "IsCollection": false, "Action": 0 } } |