请求方式:
GET
请求地址:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Accessory/GetStaffRefundRecords?access_token=eXNoNTRkZDRmOGFyaW5meCY2YTgyNTFiYS1jZTY0LTQ2YjctYTUwNS1hNGU1NjAwMzI3MDYmMTIw
请求参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 | 备注 |
serviceSpaceId | string | 是 | 服务空间id | |
serviceNetworkId | string | 是 | 服务网点id | |
serviceNetworkType | int | 是 | 服务网点类型 | 1总部,2网点,默认1 |
producttype | int | 是 | 产品类型 | 产品类型:1配件,2产品,默认1 |
condition | String | 否 | 条件 | Json字符串,例如: " { "stafflist":[] } " 详解:
注:区分大小写
|
searchKey | String | 否 | 关键字 | |
pageSize | String | 否 | 每页记录数 | |
pageIndex | String | 否 | 页码 |
返回参数:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ResultCode | String | 是 | 返回编码 |
ErrorMsg | String | 否 | 返回信息 |
ResultValue | Object | 否 | 返回对象 |
ResultValue对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
Type | Int | 是 | 类型(1--备件;2产品) |
RefundAccessory | array | 否 | 备件库存集合 |
RefundProduct | array | 否 | 产品库存集合 |
RefundAccessory对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 否 | 退料备件id |
ServiceSpaceID | String | 否 | 服务空间id |
ServiceNetworkID | String | 否 | 服务网点id |
StaffID | String | 否 | 员工id |
StockOrderID | String | 否 | 出入库单id |
Accessory | Object | 是 | 配件。详细查看下面参数 |
AccessoryCount | Int | 是 | 备件数量 |
CreateTime | String | 是 | 退料时间 |
AccessoryType | Int | 是 | 备件类型(良品、不良品) |
AccessoryTypeClass | String | 否 | 暂时不用 |
Accessory对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | string | 是 | 配件ID |
CategoryID | string | 否 | 分类id |
CategoryName | string | 否 | 分类名称 |
ServiceSpaceID | string | 否 | 服务空间id |
ServiceSpaceName | string | 否 | 服务空间名称 |
Code | string | 是 | 编码 |
Name | string | 是 | 配件名称 |
Type | string | 否 | 配件型号 |
Spec | string | 否 | 规格 |
Unit | string | 否 | 单位 |
Brand | string | 否 | 品牌 |
Barcode | string | 否 | 条码 |
Price | string | 否 | 结算价格 |
CustomerPrice | string | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | string | 否 | 网点结算金额 |
StaffPrice | string | 否 | 员工结算金额 |
IsCharged | Bool | 是 | 保内是否收费 |
IsDeleted | Bool | 是 | 删除标识 |
WarrantyPeriod | string | 是 | 保修期限 |
WarrantyPeriodName | string | 是 | 保修期限名称 |
Count | Int | 是 | 数量 |
ImgUrl | string | 否 | 图片 |
RefundProduct对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | String | 否 | 领料产品id |
ServiceSpaceID | String | 否 | 服务空间id |
ServiceNetworkID | String | 否 | 服务网点id |
StaffID | String | 否 | 员工id |
StockOrderID | String | 否 | 出入库单id |
AccessoryProduct | Object | 是 | 产品。详细查看下面参数 |
ProductCount | Int | 是 | 数量 |
CreateTime | String | 是 | 退料时间 |
AccessoryType | Int | 是 | 备件类型(良品、不良品) |
AccessoryTypeClass | String | 否 | 暂时不用 |
Product对象:
参数 | 类型 | 必填 | 名称 |
ID | string | 是 | 产品ID |
CategoryID | string | 否 | 分类id |
CategoryName | string | 否 | 分类名称 |
ServiceSpaceID | string | 否 | 服务空间id |
ServiceSpaceName | string | 否 | 服务空间名称 |
Code | string | 是 | 编码 |
Name | string | 是 | 产品名称 |
Type | string | 否 | 产品型号 |
Brand | string | 否 | 品牌 |
Unit | string | 否 | 产品单位 |
CustomerPrice | string | 否 | 客户结算价格 |
NetworkPrice | string | 否 | 网点结算价格 |
StaffPrice | string | 否 | 员工结算价格 |
IsCharged | Bool | 是 | 保内是否收费 |
ImgUrl | string | 否 | 图片 |
IsDeleted | Bool | 是 | 删除标识 |
请求示例:
https://api.eshouhou.cn/open/v2/Accessory/GetStaffRefundRecords?serviceSpaceId=6a8251ba-ce64-46b7-a505-a4e560032706&serviceNetworkId=bd7fc093-0ccf-4335-9daf-10931b4e7c7d&serviceNetworkType=1&producttype=1
返回成功示例:
{ "ResultCode":0, "ErrorMsg":"", "ResultValue":{ "Type":1, "RefundAccessory":[ { "ServiceSpaceID":null, "ServiceNetworkID":null, "StaffID":null, "StockOrderID":"a2718064-4f9e-4e14-9ef4-01130650f864", "Accessory":{ "CategoryID":null, "CategoryName":null, "ServiceSpaceID":null, "ServiceSpaceName":null, "Code":"9320450001", "Name":"晶智水流量传感器", "Spec":"", "Type":"CDZ110007", "Unit":"个", "Brand":"", "Barcode":null, "ImgUrl":"", "Price":null, "CustomerPrice":"50.00", "NetworkPrice":"35.00", "StaffPrice":"40.00", "IsCharged":false, "IsDeleted":false, "WarrantyPeriod":null, "WarrantyPeriodName":null, "Count":0, "ID":"1121" }, "AccessoryCount":1, "AccessoryType":1, "AccessoryTypeClass":"#45b6af", "CreateTime":"2023/3/16 18:45:26", "ID":"90" } ], "RefundProduct":[
] } } |